阿*DHD3.5-18A釬頭高風(fēng)壓90釬頭
簡(jiǎn)要描述:阿*DHD3.5-18A釬頭高風(fēng)壓90釬頭張家口市宣化騰達鉆孔機械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):高風(fēng)壓潛孔釬頭
更新時(shí)間:2024-05-10
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
阿*DHD3.5-18A釬頭高風(fēng)壓90釬頭張家口市宣化騰達鉆孔機械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
標準高壓釬頭
名稱(chēng) 直徑mm 長(cháng)度mm 重量kg 聯(lián)結尺寸mm 適用沖擊器
CWG76-15A 78 215 3.5 6×41×46×12 CWG76
CWG76-15C 110 240 6 6×41×46×12 CWG76
CWG90-15A 90 265 5 8×47.5×54.5×11 CWG90
DHD3.5-18A 90 244 4.9 8×45×52×10 DHD3.5
DHD340A-15A 105 292 8 8×55×64×12 DHD340A,DHD4
DHD340-15B 115 290 8.5 8×55×64×12 DHD340A,DHD4
DHD340-15C 130 292 10 8×55×64×12 DHD340A,DHD4
DHD350C-19B 140 340 16 8×75×87.4×13.5 DHD350Q
DHD350R-17A 133 349 16 8×71.4×82.5×15 DHD350R
DHD360-19A 152 400 24 8×86×98×15 DHD360,DH6
DHD360-19B 165 400 25.65 8×86×98×15 DHD360,DH6
DHD360-19C 204 457 33 8×86×98×15 DHD360,DH6
DHD360-19D凹面 165 400 25.6 8×86×98×15 DHD360,DH6
DHD360-19I 179 400 27 8×86×98×15 DHD360,DH6
DHD360-19J 254 462 39 8×86×98×15 DHD360,DH6
CWG200-19A 204 414 50.8 10×109.9×127.3×17 CWG200
CWG200-19B 254 504 68.7 10×109.9×127.3×17 CWG200
CWG200-19C 216 466 56 10×109.9×127.3×17 CWG200
需要的朋友咨詢(xún)洽談業(yè)務(wù)!銷(xiāo)售部:梁國華 ,.
http://sdw123.com